Barockschloss LR3147
Gommern, Sachsen-Anhalt
Das charmante Landhaus wurde im Jahr 1924 erbaut und befindet sich in der Nähe von Potsdam. Über die befestigte Auffahrt erreicht man den Hofparkplatz. Das Landhaus verfügt über eine Remise mit einer [...]mehr
Das charmante Landhaus wurde im Jahr 1924 erbaut und befindet sich in der Nähe von Potsdam. Über die befestigte Auffahrt erreicht man den Hofparkplatz. Das Landhaus verfügt über eine Remise mit einer Raumgröße von ca. 25 m² und einer Deckenhöhe von ca. 5 m. Insgesamt stehen 17 Zimmer mit mehreren Bädern im Landhaus zur Verfügung. Das Herzstück des Hauses bildet ein großes Atelier mit Laminatboden im EG. Hauptaugenmerk ist dabei die Veranda mit einer spektakulären Gewölbedecke und mit der Besonderheit, dass der Zugang vom Haus zur Terrasse nur über dieses Zimmer erfolgt. Die Deckenhöhe der Räume beträgt jeweils ca. 3 m. Das Landhaus ist bis auf die Räume im 1. OG unmöbliert. Das 1. OG ist möbliert, renoviert und wird temporär bewohnt. Das Grundstück befindet sich in einer ruhigen Wohnlage und hat eine Gesamtfläche von 6.000 m².
Fläche (m²) | Länge (m) | Breite (m) | Höhe (m) | Möbliert | Geschoss | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maleratelier | 32 | 8 | 4 | 3 | ja | EG |
Eingangsbereich | 18 | 4 | 4,5 | 3 | ja | EG |
Wohnraum | 16 | 4 | 4 | 3 | nein | EG |
Wohnraum | 21 | 4,5 | 4,5 | 3 | nein | EG |
Wohnraum | 18 | 4 | 4,5 | 3 | nein | EG |
Wohnraum | 21 | 4,5 | 4,5 | 3 | nein | EG |
Vestibül | 20 | 4,3 | 4,5 | 3 | ja | EG |
Schlafzimmer | 18 | 4 | 4,5 | 3 | nein | 1. OG |
Arbeitszimmer | 18 | 4,5 | 4 | 3 | ja | 1. OG |
Dachzimmer | 36 | 9 | 4 | 3 | ja | 1. OG |
Gästezimmer | 18 | 4 | 4,5 | 3 | ja | 1. OG |
Wohnraum | 18 | 4,5 | 4 | 3 | nein | 1. OG |
Wohnraum | 16 | 4 | 4 | 3 | nein | 1. OG |
Wohnraum | 21 | 4,5 | 4,5 | 3 | nein | 1. OG |
Wohnraum | 16 | 4 | 4 | 3 | nein | 1. OG |
Wohnraum | 18 | 4 | 4,5 | 3 | nein | 1. OG |
Fläche (m²) | Länge (m) | Breite (m) | |
---|---|---|---|
Auffahrt | 240 | 60 | 4 |
Pavillon | 24 | 4,8 | 4,8 |
Hof | 108 | 18 | 6 |
Terrasse | 54 | 12 | 4,5 |
Gommern, Sachsen-Anhalt
Kühlungsborn, Mecklenburg-Vorpommern
Potsdam, Brandenburg
Storkow, Brandenburg
Biederitz, Sachsen-Anhalt
Salzatal, Sachsen-Anhalt
Potsdam, Brandenburg
Potsdam, Brandenburg